Получающим социальные услуги в Москве
Получающим социальные услуги в Московской области
| ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ФЗ | РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ |
|---|---|
| Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность информации | «МАЯК» обеспечивает открытость и доступность информации в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания, в соответствии с требованиями к размещению информации на сайте поставщика социальных услуг согласно статье 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также в порядке размещения информации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года № 886-н». Закон № 442-ФЗ |
| О дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Наши контактыСведения об учредителях (участниках) юридического лица: ООО «МАЯК Ильинский»</a >, ООО «МАЯК РАОС»</a > Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ООО «МАЯК Ильинский»</a >, ООО «МАЯК РАОС»</a > |
| О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Общее количество мест для оказания социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации: ООО «МАЯК РАОС» — 65, ООО «МАЯК Ильинский» — 30. Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации – ООО «МАЯК РАОС» — 10, ООО «МАЯК Ильинский» — 30. Общее количество мест для оказания социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц – ООО «МАЯК РАОС» — 160, ООО «МАЯК Ильинский» — 60. |
| Структура органов управления ООО «МАЯК ИЛЬИНСКИЙ»</a > | Структура органов управления ООО «МАЯК РАОС» |
| О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») | ООО «МАЯК Ильинский» ООО «МАЯК РАОС» |
| Свидетельства поставщика социальных услуг о том, что ООО «МАЯК» включен в реестр поставщиков социальных услуг Московской области | Свидетельство Маяк РАОС </a >Свидетельство Маяк Ильинский |
| О финансово-хозяйственной деятельности; О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре | О финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год ООО «МАЯК РАОС»</a > Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг ООО «МАЯК РАОС»</a > Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг ООО «МАЯК ИЛЬИНСКИЙ»</a > Правила внутреннего трудового распорядка</a > |
| О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний |
|
| Политика обработки персональных данных клиентов | Приложение |
| О перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | Перечень предоставляемых социальных услуг</a > |
| О порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | Порядок и условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату |
| О тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживани | Тарифы на социальные услуги ООО «Маяк РАОС» </a >Тарифы на социальные услуги ООО «Маяк Ильинский» |
| О правах и обязанностях получателей социальных услуг | Права и обязанности получателей социальных услуг |
| б объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | 21 452 697,43 рублей. — Московская область 14 117 315,82 рублей — Москва |
| Образцы договоров о предоставлении социальных услуг | Договор соц. услуг стационар Коммерческий договор |
| Медицинская лицензия | Мед. лицензия.pdf |
| О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Отчет |


